规格:
服务:
常见问题:
产品参数:
规格 | Objective "N-Achroplan 5x/0.15 Pol M27 | Objective "N-Achroplan" 5x/0.13 Pol M27 | Objective N-Achroplan 10x/0.25 Pol M27 | Objective N-Achroplan 20x/0.45 Pol M27 | Objective "N-Achroplan" 50x/0,8 Pol M27 |
放大倍数 | 5x | 5x | 10x | 20x | 50x |
数值孔径 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | 0.45 | 0.8 |
工作距离[mm] | 12.0 | 5.5 | 6.5 | 0.63 | 0.41 |
盖玻片厚度[mm] | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
螺纹类型 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 | M27x0.75 |
浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 | 无浸油 |
视野[mm] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
齐焦距离[mm] | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 | 45.06 |
产品机械尺寸图:
透射率曲线:
注意事项: